Aktualisiert:
23.02.2026 10:20
![]()
Das 7. Huglfinger 100 Schuss Turnier 2026 findet vom 15.07.26 bis 02.08.2026 statt
Standreservierung unter https://form.jotform.com/250882638582064
Anmeldeformular zum Schießen mitbringen, oder zusenden.
Vorläufige Schießtage:
| Schießtage | |||||
| Mi | 15.07.26 | 18 Uhr | 20 Uhr | ||
| Mi | 22.07.26 | 18 Uhr | 20 Uhr | ||
| Fr | 24.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Sa | 25.07.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| So | 26.07.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| Mo | 27.07.26 | ||||
| Di | 28.07.26 | 17 Uhr | 19 Uhr | ||
| Mi | 29.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Do | 30.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Fr | 31.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Sa | 01.08.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| So | 02.08.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| bisherige Standreservierung 100-Schuss 2026 | |||||
| Stand: | 23.02.2026 09:50 | ||||
| Tag | Datum | Start | Frei | Belegt | Verein |
| Mi | 15.07.26 | 16:00 | 0 | 0 | Reservedurchgang |
| Mi | 15.07.26 | 18:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 15.07.26 | 20:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 22.07.26 | 16:00 | 0 | 0 | Reservedurchgang |
| Mi | 22.07.26 | 18:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 22.07.26 | 20:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 24.07.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 24.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 24.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 25.07.26 | 13:00 | 9 | 3 | Rottach-Egern |
| Sa | 25.07.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 25.07.26 | 17:00 | 8 | 4 | Wulfertshausen, |
| Sa | 25.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| So | 26.07.26 | 10:00 | 0 | 0 | Reservedurchgang |
| So | 26.07.26 | 13:00 | 11 | 1 | Bad Kohlgrub, |
| So | 26.07.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| So | 26.07.26 | 17:00 | 10 | 2 | SV Knauthainer Löwen, |
| So | 26.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Di | 28.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Di | 28.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 29.07.26 | 17:00 | 5 | 7 | KK-Schützen Mering |
| Mi | 29.07.26 | 19:00 | 5 | 7 | Ebersbach, KK-Schützen Mering |
| Do | 30.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Do | 30.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 31.07.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 31.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 31.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 01.08.26 | 10:00 | 0 | 0 | Reservedurchgang |
| Sa | 01.08.26 | 13:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 01.08.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 01.08.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 01.08.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| So | 02.08.26 | 10:00 | 0 | 0 | Reservedurchgang |
| So | 02.08.26 | 13:00 | 12 | 0 | |
| So | 02.08.26 | 15:00 | 11 | 1 | Allershausen |
| So | 02.08.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| So | 02.08.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Rot = Reservedurchgang | |||||
| 419 | 25 | ||||
| Frei | Belegt | ||||
Anfrage oder Nachricht an die SG Huglfing