Aktualisiert:
23.04.2026 21:59
![]()
Das 7. Huglfinger 100 Schuss Turnier 2026 findet vom 15.07.26 bis 02.08.2026 statt
Standreservierung unter https://form.jotform.com/250882638582064
Anmeldeformular zum Schießen mitbringen, oder zusenden.
Neu: LG Auflage wird aufgeteilt.
(Sen. 1+2) - (Sen.3-5) - (Sen. 6 extra Wertung)
um unsere Teilnehmer über 80 Jahre, zu motivieren.....
Vorläufige Schießtage:
| Schießtage | |||||
| Mi | 15.07.26 | 18 Uhr | 20 Uhr | ||
| Mi | 22.07.26 | 18 Uhr | 20 Uhr | ||
| Fr | 24.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Sa | 25.07.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| So | 26.07.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| Mo | 27.07.26 | ||||
| Di | 28.07.26 | 17 Uhr | 19 Uhr | ||
| Mi | 29.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Do | 30.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Fr | 31.07.26 | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr | |
| Sa | 01.08.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |
| So | 02.08.26 | 13 Uhr | 15 Uhr | 17 Uhr | 19 Uhr |

| bisherige Standreservierung 100-Schuss 2026 | |||||
| Stand: | 23.04.2026 21:56 | ||||
| Tag | Datum | Start | Frei | Belegt | Verein |
| Mi | 15.07.26 | 16:00 | 0 | Reservedurchgang | |
| Mi | 15.07.26 | 18:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 15.07.26 | 20:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 22.07.26 | 16:00 | 0 | Reservedurchgang | |
| Mi | 22.07.26 | 18:00 | 6 | 6 | Unterzeitlbach, Solln, Altenstadt |
| Mi | 22.07.26 | 20:00 | 9 | 3 | Walchstadt |
| Fr | 24.07.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 24.07.26 | 17:00 | 8 | 4 | Kleinberghofen |
| Fr | 24.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 25.07.26 | 13:00 | 8 | 4 | Rottach-Egern, Neufahrn, |
| Sa | 25.07.26 | 15:00 | 0 | 12 | Eichenlaub Thansau |
| Sa | 25.07.26 | 17:00 | 8 | 4 | Wulfertshausen, |
| Sa | 25.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| So | 26.07.26 | 10:00 | 0 | Reservedurchgang | |
| So | 26.07.26 | 13:00 | 11 | 1 | Bad Kohlgrub, |
| So | 26.07.26 | 15:00 | 8 | 4 | Hattenhofen, |
| So | 26.07.26 | 17:00 | 10 | 2 | SV Knauthainer Löwen, |
| So | 26.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Di | 28.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Di | 28.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Mi | 29.07.26 | 15:00 | 10 | 2 | Stoarösl Waldram |
| Mi | 29.07.26 | 17:00 | 5 | 7 | KK-Schützen Mering |
| Mi | 29.07.26 | 19:00 | 5 | 7 | Ebersbach, KK-Schützen Mering |
| Do | 30.07.26 | 15:00 | 12 | 0 | |
| Do | 30.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Do | 30.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 31.07.26 | 15:00 | 7 | 5 | Pürgen |
| Fr | 31.07.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Fr | 31.07.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 01.08.26 | 11:00 | 0 | Reservedurchgang | |
| Sa | 01.08.26 | 13:00 | 3 | 9 | SSV Hesselberg, SV Unterwurmbach |
| Sa | 01.08.26 | 15:00 | 7 | 5 | St.Sebald Egling, |
| Sa | 01.08.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| Sa | 01.08.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| So | 02.08.26 | 10:00 | 0 | 12 | ZSG Unsernherrn |
| So | 02.08.26 | 13:00 | 8 | 4 | ZSG Unsernherrn |
| So | 02.08.26 | 15:00 | 11 | 1 | Allershausen |
| So | 02.08.26 | 17:00 | 12 | 0 | |
| So | 02.08.26 | 19:00 | 12 | 0 | |
| Rot = Reservedurchgang | |||||
| 328 | 92 | ||||
| Frei | Belegt | ||||
Anfrage oder Nachricht an die SG Huglfing